账户与带头管理
🔒acct.xt.internal
户账户与带头管理投放部 · 归属 顾佳乐L2
🔐 已用 Cowork 身份登录|Tobi · 全公司数据|此系统不自建账号体系
6
账户总数
1
封控
1
限流
2
可用域名
账户健康度
封控是外部事件,历史里没有规律——所以预测类问题现在不给数| 账户 | 渠道 | 包 | 昨日消耗 | CPS | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| XT-G-01 | XT 主包 | ¥12,400 | 7.2 | 正常 | |
| XT-G-02 | XT 小包 | ¥4,100 | 8.9 | 限流 | |
| XT-U-01 | Unity | XT 主包 | ¥2,050 | 9.4 | 观察中 |
| WS-G-07 | 魏莎 A 包 | ¥0 | — | 封控 | |
| DT-G-11 | 带头 | 外部带头 | ¥8,900 | 7.5 | 正常 |
| BR-G-01 | 巴西包 | ¥600 | — | 测试 |
域名池
G2 那批买了拥有权但 CMS 处理不了,实际不能用ind-fast-loan.com主域 · 已解析可用
quickcash-in.net备用 · 已解析可用
g2-batch-03.comG2 批次 · CMS 不兼容不可用
g2-batch-04.comG2 批次 · CMS 不兼容不可用