项目看板
全公司项目
10 个在途,2 个红灯。本期只做「看得清」,不做组合管理—— 要不要停掉某些事,是人的判断,不是系统的。
| 项目 | 部门 | Owner | 阶段 | 进度 | 基线 → 计划 | 改期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 催收系统重构 | 产研 | 余鹏鹏 | 进行中 | 42% | 11-20 → 12-05 | 2 次 | 停滞 9 天 |
| MarvelPay 改造 | 产研 | 余鹏鹏 | 进行中 | 55% | 10-30 → 11-12 | 1 次 | 等风控接口 6 天 |
| 钱包功能优化 | 产研 | 赵一鸣 | 进行中 | 78% | 09-15 → 09-14 | 0 次 | 提前 1 天 |
| XT 任务系统 | 产研 | 陈明 | 进行中 | 12% | 12-31 → 12-31 | 0 次 | v0 内测 |
| 印度小贷主营运营 | 投放 | 顾佳乐 | 进行中 | 运营型 · 不算进度 | — → — | 3 次 | 运营型 · 改期 3 次 |
| 巴西市场开拓 | 投放 | 顾佳乐 | 待启动 | 5% | — → 12-01 | 0 次 | 待招人 |
| 巴国 NBFC 牌照 | 催收 | 辛建豪 | 进行中 | 70% | 10-15 → 10-20 | 1 次 | 材料终审 |
| 风控模型迭代 | 风控 | 应利峰 | 进行中 | 60% | 11-01 → 11-01 | 0 次 | 二期变量 |
| 员工行为风控画像 | 风控 | 辛建豪 | 进行中 | 35% | 11-30 → 11-30 | 0 次 | 产品化中 |
| 茶文化出海 | 集团 | 郑俨彬 | 进行中 | 20% | — → — | 0 次 | 31 天无更新 |
「改期次数」是自研的原创指标。一个被改了 3 次时间的项目,比一个延期 10 天的项目更值得警惕—— 延期说明执行遇到困难,反复改期说明这件事从一开始就没想清楚。到任务系统看 →